OTÁZKY, PONUKY, LEPŠIA CENA
Kirill Medveděv
+420 725 072 094
Po - Pi 7:00 - 15:30
| Model | Haas+Sohn MANTOVA AL II |
| Vytápěcí výkon | 3,4 - 10,4 kW |
| Spotřeba paliva | 0,8-2,7 kg/h |
| Výkon do výměníku | 7,6 kW |
| Připojení kouřovodu | Horní |
| Délka polena | 33 cm |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 190 m3 |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Distribuce | CZ |
| Minimální tah komína | 0,2 Pa |
| Palivo | Ekobrikety, dřevo, uhelné brikety |
| Plotna | Ne |
| Provedení | Černá, béžová dlažba |
| Trouba | Ne |
| Dotaz | 1 |
| Objem vodního výměníku | 14 l |
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C |
| Účinnost | 83 |
| Hmotnost | 134 kg |
| Model | Haas+Sohn MANTOVA AL II |
| Vytápěcí výkon | 3,4 - 10,4 kW |
| Spotřeba paliva | 0,8-2,7 kg/h |
| Výkon do výměníku | 7,6 kW |
| Připojení kouřovodu | Horní |
| Délka polena | 33 cm |
| Vytápěcí schopnost | 60 - 190 m3 |
| Průměr kouřovodu | 150 mm |
| Distribuce | CZ |
| Minimální tah komína | 0,2 Pa |
| Palivo | Ekobrikety, dřevo, uhelné brikety |
| Plotna | Ne |
| Provedení | Černá, béžová dlažba |
| Trouba | Ne |
| Dotaz | 1 |
| Objem vodního výměníku | 14 l |
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C |
| Účinnost | 83 |
| Hmotnost | 134 kg |


| Název |
|---|
| Energetický štítek (PDF) |
| Příloha k technické dokumentaci (PDF) |
| Návod k použití (PDF) |
| Technická dokumentace (PDF) |
Paletová přeprava po celém SK.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.