Zľavový kód môžete vyplniť v nákupnom košíku
OTÁZKY, PONUKY, LEPŠIA CENA
Kirill Medveděv
+420 725 072 094
Po - Pi 7:00 - 15:30
| Model | Heron 8896236 |
| Objem nádrže | 7,5 l |
| Distribuce | CZ |
| Krytí | IP23 |
| Spotřeba | 0,5 l/kWh |
| Startování | Ruční |
| Typ generátoru | multipól. alternátor a dig. řízený invertor |
| Účiník | 1 |
| Dotaz | 1 |
| Max. výkon generátoru | 4,3 kW |
| Provozní výkon | 4,0 kW |
| Max. výkon motoru | 5,55 kW (7,5HP)/4000min-1 |
| DC jmenmovitý proud | 8,3A / 12V |
| AC jmenovitý proud | 16,5A/230V |
| Hmotnost | 27,8 kg |
| Rozměry | 45x39x48 cm |
| Obsah válce | 223 ccm |
| Napětí/frekvence | 230V/50Hz |
Elektrocentrála HERON je moderní zdroj elektrické energie určený všem, kteří potřebují spolehlivý, úsporný a přenosný výkon.
| Model | Heron 8896236 |
| Objem nádrže | 7,5 l |
| Distribuce | CZ |
| Krytí | IP23 |
| Spotřeba | 0,5 l/kWh |
| Startování | Ruční |
| Typ generátoru | multipól. alternátor a dig. řízený invertor |
| Účiník | 1 |
| Dotaz | 1 |
| Max. výkon generátoru | 4,3 kW |
| Provozní výkon | 4,0 kW |
| Max. výkon motoru | 5,55 kW (7,5HP)/4000min-1 |
| DC jmenmovitý proud | 8,3A / 12V |
| AC jmenovitý proud | 16,5A/230V |
| Hmotnost | 27,8 kg |
| Rozměry | 45x39x48 cm |
| Obsah válce | 223 ccm |
| Napětí/frekvence | 230V/50Hz |

Přepravní společností SPS (Slovak Parcel Service)
Balíková přeprava po celém SK.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.