Zľavový kód môžete vyplniť v nákupnom košíku
| Model | OPTIturn TM 4010 |
| Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |
| Kužel vřetene | MK6 |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Distribuce | CZ |
| Kužel pinoly koníka | MK4 |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Posuv – podélný | 0,014 –0,38 mm/ot. (26 ) |
| Posuv – příčný | 0,052 –1,392 mm/ot. (32 ) |
| Závit metrický | 0,4 – 7 mm/ot. (26 ) |
| Upnutí vřetene | Camlock DIN ISO 702-2 č. 5 |
| Dotaz | 1 |
| Příkon | 2,2 kW |
| Počet rychlostí | 8 |
| Průměr pinoly | 50 mm |
| Průchod vřetene | 52 mm |
| Závit palcový | 56 – 4 záv./1“ (31 ) |
| Otáčky | 70 – 2000 ot/min |
| Max. posuv nožového suportu | 98 mm |
| Zdvih pinoly | 110 mm |
| Max. posuv příčného suportu | 185 mm |
| Výška hrotu | 200 mm |
| Šířka lože | 203 mm |
| Délka můstku | 250 mm |
| Max. točný průměr nad suportem | 265 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | 400 mm |
| Hmotnost | 765 kg |
| Rozměry | 1935 × 1740 × 780 mm |
| Model | OPTIturn TM 4010 |
| Vzdálenost mezi hroty | 1000 mm |
| Kužel vřetene | MK6 |
| Elektrické připojení | 400 V |
| Distribuce | CZ |
| Kužel pinoly koníka | MK4 |
| Plynulá změna otáček | Ne |
| Posuv – podélný | 0,014 –0,38 mm/ot. (26 ) |
| Posuv – příčný | 0,052 –1,392 mm/ot. (32 ) |
| Závit metrický | 0,4 – 7 mm/ot. (26 ) |
| Upnutí vřetene | Camlock DIN ISO 702-2 č. 5 |
| Dotaz | 1 |
| Příkon | 2,2 kW |
| Počet rychlostí | 8 |
| Průměr pinoly | 50 mm |
| Průchod vřetene | 52 mm |
| Závit palcový | 56 – 4 záv./1“ (31 ) |
| Otáčky | 70 – 2000 ot/min |
| Max. posuv nožového suportu | 98 mm |
| Zdvih pinoly | 110 mm |
| Max. posuv příčného suportu | 185 mm |
| Výška hrotu | 200 mm |
| Šířka lože | 203 mm |
| Délka můstku | 250 mm |
| Max. točný průměr nad suportem | 265 mm |
| Max. točný průměr nad ložem | 400 mm |
| Hmotnost | 765 kg |
| Rozměry | 1935 × 1740 × 780 mm |


| Název |
|---|
| Návod (PDF) |
Paletová přeprava po celém SK.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.