Zľavový kód môžete vyplniť v nákupnom košíku
| Model | Narex 65405304 |
| Napětí akumulátoru | 20 V |
| Počet akumulátorů | 2 |
| Kapacita akumulátoru | 2,0 Ah |
| Distribuce | CZ |
| Otáčky na prázdno | 0–500 / 0–1800 ot/min |
| Otáčky naprázdno 1. rychlost | 0–500 ot/min |
| Otáčky naprázdno 2. rychlost | 0–1800 ot/min |
| Počet příklepů | 0-7500/0–27000 min |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Hmotnost | 1,43 kg |
| Rozsah sklíčidla | 1,5–13 mm |
| Závit vrtacího vřetena | 1/2"-20 UNF |
| Max. průměr vrtání do dřeva | 10 mm |
| Max. průměr vrtání do zdiva | 12 mm |
| Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm |
| Doba nabíjení | 45 min |
| Krouticí moment | 67 Nm |
| Model | Narex 65405304 |
| Napětí akumulátoru | 20 V |
| Počet akumulátorů | 2 |
| Kapacita akumulátoru | 2,0 Ah |
| Distribuce | CZ |
| Otáčky na prázdno | 0–500 / 0–1800 ot/min |
| Otáčky naprázdno 1. rychlost | 0–500 ot/min |
| Otáčky naprázdno 2. rychlost | 0–1800 ot/min |
| Počet příklepů | 0-7500/0–27000 min |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Hmotnost | 1,43 kg |
| Rozsah sklíčidla | 1,5–13 mm |
| Závit vrtacího vřetena | 1/2"-20 UNF |
| Max. průměr vrtání do dřeva | 10 mm |
| Max. průměr vrtání do zdiva | 12 mm |
| Max. průměr vrtání do oceli | 13 mm |
| Doba nabíjení | 45 min |
| Krouticí moment | 67 Nm |


| Název |
|---|
| Návod k použití (PDF) |
Balíková přeprava po celém SK.
Výdejní místa po celém SK.
Přepravní společností SPS (Slovak Parcel Service)
Balíková přeprava po celém SK.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.