| Model | NIV 18 LTX BL metaloc 601614840 |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Distribuce | CZ |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Řezná kapacita ocel (800 N/mm2) | 0,7 mm |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Rychlost řezu | 1,2 - 2,6 m/s |
| Řezná kapacita ocel (400 N/mm2) | 1,6 mm |
| Řezná kapacita ocel (600 N/mm2) | 1,2 mm |
| Dotaz | 1 |
| Řezná kapacita hliník (250 N/mm2) | 2 mm |
| Záruka | 3 roky |
| Šířka řezu | 5 mm |
| Průměr vstupního otvoru | 21 mm |
| Minimální poloměr zakřivení | 40 mm |
| Počet zdvihů, volnoběh | 660 - 2360 /min |
| Model | NIV 18 LTX BL metaloc 601614840 |
| Napětí akumulátoru | 18 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Distribuce | CZ |
| Typ akumulátoru | Li-Ion |
| Řezná kapacita ocel (800 N/mm2) | 0,7 mm |
| Hmotnost | 1,8 kg |
| Rychlost řezu | 1,2 - 2,6 m/s |
| Řezná kapacita ocel (400 N/mm2) | 1,6 mm |
| Řezná kapacita ocel (600 N/mm2) | 1,2 mm |
| Dotaz | 1 |
| Řezná kapacita hliník (250 N/mm2) | 2 mm |
| Záruka | 3 roky |
| Šířka řezu | 5 mm |
| Průměr vstupního otvoru | 21 mm |
| Minimální poloměr zakřivení | 40 mm |
| Počet zdvihů, volnoběh | 660 - 2360 /min |


Balíková přeprava po celém SK.
Výdejní místa po celém SK.
Přepravní společností SPS (Slovak Parcel Service)
Balíková přeprava po celém SK.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.