Zľavový kód môžete vyplniť v nákupnom košíku
| Model | HR009GZ04 |
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Upínání nástrojů | SDS-Plus |
| Typ kladiva | Vrtací |
| Energie úderu | 3,9 J |
| Distribuce | CZ |
| Otáčky na prázdno | 0-840 /min |
| Počet příklepů | 0 - 4500 /min |
| Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
| Výkon | 1,6 kW |
| Dotaz | 1 |
| Záruka | 3 roky |
| Hmotnost | 4,5 / 5,5 kg |
| Max. průměr vrtání - ocel | 13 mm |
| Max. průměr vrtání - beton | 30 mm |
| Max. průměr vrtání - dřevo | 32 mm |
| Rozměry | 422x97x242 mm |
| Model | HR009GZ04 |
| Napětí akumulátoru | 40 V |
| Počet akumulátorů | 0 |
| Kapacita akumulátoru | Bez aku |
| Upínání nástrojů | SDS-Plus |
| Typ kladiva | Vrtací |
| Energie úderu | 3,9 J |
| Distribuce | CZ |
| Otáčky na prázdno | 0-840 /min |
| Počet příklepů | 0 - 4500 /min |
| Typ akumulátoru | Li-Ion XGT |
| Výkon | 1,6 kW |
| Dotaz | 1 |
| Záruka | 3 roky |
| Hmotnost | 4,5 / 5,5 kg |
| Max. průměr vrtání - ocel | 13 mm |
| Max. průměr vrtání - beton | 30 mm |
| Max. průměr vrtání - dřevo | 32 mm |
| Rozměry | 422x97x242 mm |


| Název |
|---|
| Podmínky pro získání záruky 3 roky (PDF) |
| Katalog (PDF) |
| Katalog (PDF) |
| Návod k použití (PDF) |
| Produktový list (PDF) |
| Prohlášení o shodě (PDF) |
| Rozkres (PDF) |
Balíková přeprava po celém SK.
Výdejní místa po celém SK.
Přepravní společností SPS (Slovak Parcel Service)
Balíková přeprava po celém SK.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.