| Model | Kärcher 1.100-241.0 |
| Typ vysavače | Klasický |
| Distribuce | CZ |
| Napájení | Elektrické |
| Nástřikový tlak | 1 bar |
| Dotaz | 1 |
| Nádoba na špinavou vodu | 7 l |
| Hmotnost | 8,6 kg |
| Nádoba na čistou vodu | 8 l |
| Max. plošný výkon | 12-18 m2/h |
| Výkon čerpadla | 40 W |
| Množství vzduchu | 71 l/s |
| Podtlak | 270 / 27 mbar/kPa |
| Rozměry | 524 x 332 x 442 mm |
| Výkon turbíny | 1200 W |
Kompaktný a robustný dizajn s ľahkou hmotnosťou
Vyberateľný kontajner 2 v 1
Jednoduché ovládanie vďaka dvom veľkým tlačidlám
Veľké zadné kolesá a flexibilné 360° valčeky
Skladací háčik na kábel
Veľký, otvorený otvor na plnenie čerstvej vody
Integrovaný úložný priestor pre hubicu na čalúnenie a hubicu na koberce
| Model | Kärcher 1.100-241.0 |
| Typ vysavače | Klasický |
| Distribuce | CZ |
| Napájení | Elektrické |
| Nástřikový tlak | 1 bar |
| Dotaz | 1 |
| Nádoba na špinavou vodu | 7 l |
| Hmotnost | 8,6 kg |
| Nádoba na čistou vodu | 8 l |
| Max. plošný výkon | 12-18 m2/h |
| Výkon čerpadla | 40 W |
| Množství vzduchu | 71 l/s |
| Podtlak | 270 / 27 mbar/kPa |
| Rozměry | 524 x 332 x 442 mm |
| Výkon turbíny | 1200 W |

Balíková přeprava po celém SK.
Výdejní místa po celém SK.
Přepravní společností SPS (Slovak Parcel Service)
Balíková přeprava po celém SK.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.