Zľavový kód môžete vyplniť v nákupnom košíku
| Model | SINCLAIR SIH + SOH-24BIR |
| Chladící výkon | 6,2 kW |
| Topný výkon | 6,5 kW |
| Odvlhčovací výkon | 43 l/24h |
| Průtok vzduchu vnitřní jednotky | 900 / 800 / 600 / 400 m3/h |
| Distribuce | CZ |
| Energetická třída | A++ |
| Příkon chlazení / topení | 1,83 / 1,91 kW |
| Dotaz | 1 |
| Proud chlazení / topení | 7,6 / 7,6 A |
| Max. převýšení | 10 m |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 13 kg |
| Doplnění chladiva | 16 g/m |
| Rozsah nastavitelných teplot | 16 ~ 30 °C |
| Max. délka potrubí | 25 m |
| Hmotnost venkovní jednotky | 36,5 kg |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 58 / 55 / 47 / 40 dB(A) |
| Hlučnost venkovní jednotky | 65 dB(A) |
| Napájecí napětí | 220 - 240 V |
| Rozměry venkovní jednotky (š x v x h) | 873 x 555 x 376 mm |
| Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h) | 970 × 300 × 225 mm |
| Průtok vzduchu venkovní jednotky | 3200 m3/h |
| Model | SINCLAIR SIH + SOH-24BIR |
| Chladící výkon | 6,2 kW |
| Topný výkon | 6,5 kW |
| Odvlhčovací výkon | 43 l/24h |
| Průtok vzduchu vnitřní jednotky | 900 / 800 / 600 / 400 m3/h |
| Distribuce | CZ |
| Energetická třída | A++ |
| Příkon chlazení / topení | 1,83 / 1,91 kW |
| Dotaz | 1 |
| Proud chlazení / topení | 7,6 / 7,6 A |
| Max. převýšení | 10 m |
| Hmotnost vnitřní jednotky | 13 kg |
| Doplnění chladiva | 16 g/m |
| Rozsah nastavitelných teplot | 16 ~ 30 °C |
| Max. délka potrubí | 25 m |
| Hmotnost venkovní jednotky | 36,5 kg |
| Hlučnost vnitřní jednotky | 58 / 55 / 47 / 40 dB(A) |
| Hlučnost venkovní jednotky | 65 dB(A) |
| Napájecí napětí | 220 - 240 V |
| Rozměry venkovní jednotky (š x v x h) | 873 x 555 x 376 mm |
| Rozměry vnitřní jednotky (š x v x h) | 970 × 300 × 225 mm |
| Průtok vzduchu venkovní jednotky | 3200 m3/h |

| Název |
|---|
| Návod k použití (PDF) |
Paletová přeprava po celém SK.
Osobní odběr v naší prodejně v Litvínově.